History for the SS-235, U.S.S. Shad
Patrols | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No: | Captain: | From: | Date: | Duration: | Score (WT): | JANAC | Return: |
1 | Edgar J. MacGregor III | Britain | 10/42 | 35 | 0/0 | 0/0 | Britain |
2 | Edgar J. MacGregor III | Britain | 12/42 | 44 | 2/600 | 0/0 | Britain |
3 | Edgar J. MacGregor III | Britain | 3/43 | 37 | 0/0 | 0/0 | Britain |
4 | Roland F. Pryce | Britain | 5/43 | 43 | 0/0 | 0/0 | Britain |
5 | Edgar J. MacGregor III | Britain | 7/43 | 19 | 0/0 | 0/0 | Britain |
6 | Edgar J. MacGregor III | Pearl Harbor | 9/43 | 58 | 1-½/13,400 | ½/4,500 | Pearl Harbor |
7 | Lawrence V. Julihn | Pearl Harbor | 8/44 | 50 | 3/6,900 | 1/900 | Pearl Harbor |
8 | Lawrence V. Julihn | Pearl Harbor | 10/44 | 63 | 0/0 | 0/0 | Pearl Harbor |
9 | Lawrence V. Julihn | Pearl Harbor | 1/45 | 57 | 0/0 | 0/0 | Pearl Harbor |
10 | Donald Mehlop | Pearl Harbor | 5/45 | 45 | 3/13,500 | 2/5,309 | Pearl Harbor |
11 | Donald L. Mehlop | Pearl Harbor | 7/45 | 41 | 0/0 | 0/0 | Pearl Harbor |
USS Shad Memorabilia: