History for the SS-254 Gurnard
Patrols | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No: | Captain: | From: | Date: | Duration: | Score (WT): | JANAC | Return: |
1 | Charles H. Andrews | Britain | 11/42 | 30 | 0/0 | 0/0 | Britain |
2 | Charles H. Andrews | Pearl Harbor | 6/43 | 43 | 3/15,600 | 1/2,000 | Pearl Harbor |
3 | Charles H. Andrews | Pearl Harbor | 9/43 | 52 | 2/18,000 | 2/11,000 | Pearl Harbor |
4 | Charles H. Andrews | Pearl Harbor | 11/43 | 40 | 2/11,000 | 3/14,000 | Pearl Harbor |
5 | Charles H. Andrews | Pearl Harbor | 4/44 | 56 | 4/26,900 | 4/29,700 | Fremantle |
6 | Charles H. Andrews | Fremantle | 7/44 | 59 | 0/0 | 0/0 | Fremantle |
7 | Norman D. Gage | Fremantle | 10/44 | 38 | 1/5,000 | 1/6,900 | Fremantle |
8 | Norman D. Gage | Fremantle | 12/44 | 51 | 0/0 | 0/0 | Fremantle |
9 | George S. Simmons III | Fremantle | 3/45 | 59 | 0/0 | 0/0 | Pearl Harbor |
USS Gurnard Memorabilia: